Indirizzo
Piazza Commendator Ceratto, 310080 Vidracco (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'50''N 7°45'31,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.789037 |
|---|---|
|
vidracco@comune.vidracco.to.it |
|
| PEC |
comune.vidracco@postecert.it |
Modalità di accesso
Il Comune è raggiungibile a piedi, parcheggiando il proprio veicolo nella zona adiacente a Via G. Marconi. In alternativa è raggiungibile a piedi da Via Baldissero, da Via Vistrorio e da Via Mulino.
Il Comune si trova in Piazza Commendator Ceratto n. 3 CAP 10080 Vidracco (TO), gli uffici sono collegati tramite scale interne ed ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 02013430018 |
| Codice univoco di fatturazione | UF555U Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001298 |
| Codice catastale | L857 |
| Codice IPA | c_l857 |
| Metodi di pagamento | COMUNE DI VIDRACCO IBAN: IT54F0760103200001072896523 Codice Ente attribuito da Poste Italiane: 1008001 - Codice ABI di Poste Italiane: 07601 Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX - Codice CUC di Poste è 0827883D |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 525 (al 26/05/2019) |
| Numero famiglie | 348 |
| Denominazione abitanti | Vidracchesi |
| Festa patronale | San Giorgio - 23 aprile |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 2,97 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 481 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 441 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 721 |
| Latitudine | 45° 25' 53,76'' N |
| Longitudine | 7° 45' 30,60'' E |
| Confini comunali | Baldissero Canavese, Castellamonte, Issiglio, Vistrorio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 43 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.922 |